Оригинальные запасные части КАМАЗ
В компании "Орион-Моторс" вы сможете купить или заказать оригинальные запчасти КамАЗ. Являясь официальным дилером ведущего российского производителя грузовой и спецтехники, мы предоставляем своим наиболее выгодные условия для приобретения деталей и комплектующих.
Цены на наиболее популярные детали
Цены актуальны на 17.07.2020
Аккумулятор
Артикул | Номенклатура, Характеристика, Упаковка | Розничная цена, руб (включает НДС) |
---|---|---|
6СТ-190L | Аккумулятор 190 6СТ-190 L "Тyumen Batteru"Тюмень , , шт | 12 372,00 |
Аккумулятор 55 6СТ-55 Тюмень, , шт | 6 054,00 | |
6СТ-190 | Аккумулятор 6СТ-190 L Тungstone PROF B1, , шт | 9 240,00 |
6CT-190 VL п.п. | Аккумулятор 6СТ-190 VL п.п., , шт | 10 216,00 |
Амортизатор
Артикул | Номенклатура, Характеристика, Упаковка | Розничная цена, руб (включает НДС) |
---|---|---|
П50.6.2905005 | Амортизатор 230/450 П50.6-2905005, , шт | 3 363,00 |
54327-2915006-21 | Амортизатор 240/475 54327-2915006-21 65806 , , шт | 2 967,00 |
5320-1109399 | Амортизатор 5320-1109399, , шт | 9,00 |
180-2915006-31 | Амортизатор задней подвески 445/695 180-2915006-31 5490 Ростар, , шт | 3 033,00 |
53.5001402 | Амортизатор кабины 11.2905005-53/ 53.5001402 (5320-5001076), , шт | 779,00 |
A3758900919 | Амортизатор кабины A3758900919 задний вертикаль. 5490, , шт | 20 294,00 |
A9408903919 | Амортизатор кабины A9408903919 задний горизонт. 5490, , шт | 6 227,00 |
K195925/143,63,027 | Амортизатор кабины задний K195925/143.63.027, , шт | 9 600,00 |
A9408904619 | Амортизатор кабины перед A9408904619 5490, , шт | 17 417,00 |
K195922/143.63.001 | Амортизатор кабины передний K195922/143.63.001, , шт | 9 600,00 |
5511-8601144 | Амортизатор надрамника 5511-8601144, , шт | 823,00 |
65201-8500400-84 | Амортизатор надрамника 65201-8500400-84 Е-4, , шт | 603,00 |
53212-2905006-01 | Амортизатор передней подвески 275/460 53212-2905006-01, , шт | 3 444,00 |
А1-300/475.2905006 | Амортизатор передней подвески 300/475.2905006 Урал, Камаз, МАЗ , , шт | 2 608,00 |
4310-2905006-01 | Амортизатор передней подвески 300/485 4310-2905006-01, , шт | 2 988,00 |
50.2.2905006 | Амортизатор передней подвески 325/500 50.2-2905006 КАМАЗ, , шт | 2 366,00 |
11.6809010 | Амортизатор сиденья 11.6809010 5320-6804672, , шт | 978,00 |
1060427 | Амортизатор сиденья 1103657/1060427 регулируемый СИТ, , шт | 8 853,00 |
KJZ18-1 | Амортизатор сиденья KJZ18-1 РИАТ, , шт | 4 219,00 |
Бак масляный, мочевины, топливный
Артикул | Номенклатура, Характеристика, Упаковка | Розничная цена, руб (включает НДС) |
---|---|---|
45143-8608010 ЗЧ | Бак масляный 45143-8608010, , шт | 7 548,00 |
5511-8608010-02 ЗЧ | Бак масляный 5511-8608010-02 49 л., , шт | 9 557,00 |
5293528F | Бак мочевины 5293528F с монтажным комплектом, , шт | 27 000,00 |
5511-1101010-15 | Бак топливный 170л. 5511-1101010-15 498*405*950 с евро топливозаборником голый, , шт | 4 882,00 |
5320-1100009 | Бак топливный 250л 5320-1100009 498*405*1360 (разнесенный датчик/заборник) в сборе, , шт | 10 470,00 |
53215-1100009-14 | Бак топливный 350л 53215-1100009-14 650*530*1150 (Разнесенный датчик/заборник) в сборе, , шт | 12 979,00 |
53215-1101010-15 | Бак топливный 350л 53215-1101010-15 650*530*1150 (объединенный датчик/заборник) голый, Новый, шт | 7 431,00 |
53215-1100009-15 | Бак топливный 350л. 53215-1100009-15 650*530*1150 (объединенный датчик/заборник) в сборе, , шт | 18 184,00 |
53215-1101010-14 | Бак топливный 350л. 53215-1101010-14 650*530*1150 (разнесенный датчик/заборник) голый, , шт | 8 177,00 |
Бак топливный 400л 1040*620*675 5490 Алюмин., , шт | 47 427,00 | |
53215-1100009-25 | Бак топливный 500л. 53215-1100009-25 650*530*1680 (объединенный датчик/заборник) в сборе, , шт | 22 731,00 |
53215-1101010-24 | Бак топливный 500л. 53215-1101010-24 голый 650*530*1680 разнесенный крышка п/о, , шт | 10 397,00 |
53215-1101010-25 | Бак топливный 500л. 53215-1101010-25 голый 650*530*1680 объединенный датчик/заборник крышка п/о, , шт | 9 833,00 |
Балка буксирная, надрамника, оси, подвески, опоры
Артикул | Номенклатура, Характеристика, Упаковка | Розничная цена, руб (включает НДС) |
---|---|---|
65115-2801100-20 | Балка буксирной поперечины 65115-2801100-20, , шт | 35 968,00 |
65115-2801100-56 | Балка буксирной поперечины 65115-2801100-56, , шт | 14 416,00 |
R65206-2919480-70 | Балка задней подвески R65206-2919480-70 Среднего моста, , шт | 106 389,00 |
R65206-2919490-70 | Балка задней подвески R65206-2919490-70 Заднего моста, , шт | 65 715,00 |
5320-3001010-01 | Балка передней оси 5320-3001010-01, , шт | 40 544,00 |
53205-3001010-10 | Балка передней оси 53205-3001010-1039, , шт | 24 040,00 |
6520-3001010 | Балка передней оси 6520-3001010, , шт | 37 805,00 |
5320-1001171 | Балка поддерживающей опоры 5320-1001171, , шт | 1 466,00 |
6460-1001170 | Балка поддерживающей опоры 6460-1001170-10, , шт | 2 349,00 |
6460-1001171-24 | Балка поддерживающей опоры 6460-1001171-24, , шт | 3 089,00 |
6520-1001171-40 | Балка поддерживающей опоры 6520-1001171-40, , шт | 1 725,00 |
5460-2801091-55 | Балка поперечены 5460-2801091-55, , шт | 11 589,00 |
Блок управления
Артикул | Номенклатура, Характеристика, Упаковка | Розничная цена, руб (включает НДС) |
---|---|---|
4461352500 | Блок управления EBS 4461352500 Wabco, , шт | 24 991,00 |
4460046370 | Блок управления АБС 4460046370, , шт | 11 830,00 |
486.104.104 | Блок управления АБС 486104104 (0486 104 104), , шт | 7 897,00 |
21.3867000 | Блок управления ЦБУЭ 21.3867000, , шт | 24 490,00 |
21.3867000-01 | Блок управления ЦБУЭ 21.3867000-01, , шт | 16 297,00 |
А2С1190710001 | Блок управления электрооборудованием (центральный) CBCU3-EL А2С1190710001 5490, , шт | 15 921,00 |
Вал ведомый, ведущий, вторичный, вилки, карданный
Артикул | Номенклатура, Характеристика, Упаковка | Розничная цена, руб (включает НДС) |
---|---|---|
740.37-1121050 | Вал ведомый шестерни ТНВД 740.37-1121050, , шт | 812,00 |
740.51-1121050 | Вал ведомый шестерни ТНВД 740.51-1121050, , шт | 612,00 |
740.51-1121050-10 | Вал ведомый шестерни ТНВД 740.51-1121050-10, , шт | 646,00 |
740.63-1121050-90 | Вал ведомый шестерни ТНВД 740.63-1121050-90, , шт | 1 793,00 |
6520-2502024 | Вал ведущий 6520-2502024, , шт | 8 672,00 |
340-007-2127 (41-035-2127 | Вал ведущий внешний 340-007-2127 (41-035-2127), , шт | 20 751,00 |
340-006-2127 | Вал ведущий внутренний правый 340-006-2127, , шт | 24 975,00 |
6520-2502201 | Вал ведущий среднего моста 6520-2502201, , шт | 1 954,00 |
4310-2502024 | Вал ведущий среднего редуктора 4310-2502024, , шт | 5 186,00 |
14.1601215 | Вал вилки сцепления 14.1601215, , шт | 2 443,00 |
19.1601215 | Вал вилки сцепления 19.1601215, , шт | 2 551,00 |
1315.304.131 | Вал вторичный 1315304131 16S, , шт | 17 759,00 |
1324.304.081 | Вал вторичный 1324304081 (1324304005) 9S, , шт | 12 168,00 |
14.1701105 | Вал вторичный КПП 14.1701105, , шт | 5 654,00 |
141.1701105 | Вал вторичный КПП 141.1701105 , , шт | 6 086,00 |
142.1701105 | Вал вторичный КПП 142.1701105 КАМАЗ, , шт | 12 658,00 |
154.1701105 | Вал вторичный КПП 154.1701105 КАМАЗ, , шт | 20 689,00 |
JS150T-1701105B | Вал вторичный КПП JS150T-1701105B Fast Gear, , шт | 4 378,00 |
4326-2402024 | Вал заднего редуктора 4326-2402024, , шт | 2 429,00 |
5320-2402024 | Вал заднего редуктора 5320-2402024, , шт | 1 344,00 |
43118-4502010 | Вал карданный 43118-4502010, , шт | 4 087,00 |
43253-2201011-10 | Вал карданный заднего моста 43253-2201011-10 (примен на перед мост 6522) L=1503, , шт | 38 534,00 |
SC.93645.03.02 | Вал карданный заднего моста L=684мм SC.93645.03.02, , шт | 60 585,00 |
06874002005160701 | Вал карданный заднего моста L=701 06874002005160701 GWB Spicer м/о, , шт | 26 900,00 |
4310-4502010 | Вал карданный лебедки 4310-4502010, , шт | 7 705,00 |
5320-2201011-02 | Вал карданный м/о 5320-2201011-03/02 L=720 мм, , шт | 12 805,00 |
У6520-2201011-10 | Вал карданный м/о L=686 мм У6520-2201011-10, , шт | 23 800,00 |
6520г-2201011-11 | Вал карданный м/о L=701 6520-2201011-11, , шт | 34 727,00 |
53205-2201011-10 | Вал карданный м/о L=720 мм 53205-2201011-10, , шт | 22 730,00 |
У53205-2201011-10 | Вал карданный м/о L=720 мм У53205-2201011-10 УКД, , шт | 20 803,00 |
RS.93645.32.02 | Вал карданный м/о L=800 ммRS.93645.32.02, , шт | 46 596,00 |
RS.93665.22.02 | Вал карданный основной L-1831 мм RS.93665.22.02, , шт | 91 755,00 |
0687550400503/0112 | Вал карданный основной L=1353 0687550400503/0112 с пром.опорой, , шт | 50 148,00 |
6520г-2205011-10 | Вал карданный основной L=1425 мм 6520Г-2205011-10 /6520/ , , шт | 42 623,00 |
45104-2205003-90 | Вал карданный основной L=1425 мм RS.93655.01.02 Tirsan /6520/ 45104-2205003-90, , шт | 42 235,00 |
53215-2205011-10 | Вал карданный основной L=1454 мм 53215-2205011-10, , шт | 32 927,00 |
0687550200502/0520 | Вал карданный основной L=1503 0687550200502/0520 GWB, , шт | 43 458,00 |
RS.93655.62.02 | Вал карданный основной L=1563 мм RS.93655.62.02, , шт | 63 836,00 |
65111-2202011-30 | Вал карданный основной L=260 мм 65111-2202011-30, , шт | 40 729,00 |
4310-2202011-02 | Вал карданный основной L=410 мм 4310-2202011-02, , шт | 14 217,00 |
43114-2202011-01 | Вал карданный основной L=418 мм 43114-2202011-01, , шт | 31 312,00 |
43118-2202011-31 | Вал карданный основной L=450 мм 43118-2202011-31, , шт | 29 486,00 |
SC.93655.02.02 | Вал карданный основной L=477 мм SC.93655.02.02 Tirsan /6522/, , шт | 66 423,00 |
43118-2202011-10 | Вал карданный основной L=590 мм 43118-2202011-10, , шт | 31 816,00 |
54105-2205011-10 | Вал карданный основной L=630 мм 54105-2205011-10, , шт | 30 853,00 |
55111-2205011 | Вал карданный основной L=800 мм 55111-2205011 , , шт | 24 025,00 |
43118-2203011-31 | Вал карданный переднего моста 43118-2203011-31, , шт | 31 264,00 |
43114-2203011 | Вал карданный переднего моста L=1127 мм 43114-2203011, , шт | 23 619,00 |
У43118-2203011-31 | Вал карданный переднего моста L=1285 мм У43118-2203011-31 УКД, , шт | 21 781,00 |
43118-2203011-30 | Вал карданный переднего моста L=1305 мм 43118-2203011-30, , шт | 25 012,00 |
4310-3422010 | Вал карданный рулевой 4310-3422010, , шт | 3 514,00 |
53205-3422010 | Вал карданный рулевой 53205-3422010, , шт | 10 084,00 |
53205-3422010-75 | Вал карданный рулевой 53205-3422010-75, , шт | 7 924,00 |
5490-3422008 | Вал карданный рулевой 5490-3422008, , шт | 50 015,00 |
5490-3422008-15 | Вал карданный рулевой 5490-3422008-15 , , шт | 54 698,00 |
5490-3422010 | Вал карданный рулевой 5490-3422010, , шт | 21 923,00 |
5490-3422010-02 | Вал карданный рулевой 5490-3422010-02, , шт | 12 572,00 |
6520-3422010 | Вал карданный рулевой 6520-3422010-0039, , шт | 11 784,00 |
65115-2205011-71 | Вал карданный среднего моста 65115-2205011-71, , шт | 34 774,00 |
43118-2205011 | Вал карданный среднего моста L=1340 мм 43118-2205011, , шт | 34 378,00 |
Вал коленчатый, кулачковый, промежуточный, распределительный
Артикул | Номенклатура, Характеристика, Упаковка | Розничная цена, руб (включает НДС) |
---|---|---|
740.13-1005008 | Вал коленчатый 740.13-1005008 ЕВРО1, , шт | 104 079,00 |
740.13-1005008-10 | Вал коленчатый 740.13-1005008-10, , шт | 104 079,00 |
740.13-1005008-20 | Вал коленчатый 740.13-1005008-20 (простой), , шт | 104 079,00 |
740.30-1005008 | Вал коленчатый 740.30-1005008, , шт | 106 709,00 |
740.30-1005008-10 | Вал коленчатый 740.30-1005008-10, , шт | 111 017,00 |
740.55-1005008 | Вал коленчатый 740.55-1005008, , шт | 103 312,00 |
740.62-1005008 | Вал коленчатый 740.62-1005008 замена 740.63-1005008, , шт | 110 192,00 |
740.65-1005008 | Вал коленчатый 740.65-1005008, , шт | 100 054,00 |
740.71-1005008 | Вал коленчатый 740.71-1005008 (820.70-1005008), , шт | 112 972,00 |
1314202039 | Вал масляного насоса 1314202039 16S, , шт | 1 337,00 |
740.30-1005535 | Вал отбора мощности 740.30-1005535, , шт | 4 593,00 |
740.30-1005540 | Вал отбора мощности 740.30-1005540, , шт | 4 387,00 |
7406.1005535 | Вал отбора мощности 7406.1005535, , шт | 3 694,00 |
1324.302.029 | Вал первичный 1324302029/1324202014 9S1310, , шт | 14 738,00 |
1355.302.002 | Вал первичный 1351302002 (1315202037/1315203153) 16S151, , шт | 12 777,00 |
1356.302.100 | Вал первичный 1356302100/ 1316202025 ZF 16S2225ТО , , шт | 15 170,00 |
43114-1802024 | Вал первичный 43114-1802024, , шт | 21 157,00 |
65111-1802026 | Вал первичный 65111-1802026, , шт | 25 511,00 |
JS180A-1701030 | Вал первичный JS180A-1701030 FAST GEAR, , шт | 3 847,00 |
152.1770040 | Вал первичный делителя 152.1770040 в сборе, , шт | 12 785,00 |
152.1770044 | Вал первичный делителя 152.1770044, , шт | 3 981,00 |
152.1770044-30 | Вал первичный делителя 152.1770044-30 ДВС Камминз с КПП-152 , , шт | 7 331,00 |
154.1770040 | Вал первичный делителя 154.1770040, , шт | 20 763,00 |
154.1770044 | Вал первичный делителя 154.1770044, , шт | 9 417,00 |
14.1701025 | Вал первичный КПП 14.1701025, , шт | 15 430,00 |
14.1701027 | Вал первичный КПП 14.1701027, , шт | 3 696,00 |
14.1701030 | Вал первичный КПП 14.1701030, , шт | 3 170,00 |
142.1701025 | Вал первичный КПП 142.1701025, , шт | 7 040,00 |
142.1701027 | Вал первичный КПП 142.1701027, , шт | 3 451,00 |
15.1701025 | Вал первичный КПП 15.1701025, , шт | 9 195,00 |
15.1701027 | Вал первичный КПП 15.1701027, , шт | 1 937,00 |
152.1701025 | Вал первичный КПП 152.1701025, , шт | 13 223,00 |
152.1701027 | Вал первичный КПП 152.1701027 КАМАЗ, , шт | 5 886,00 |
154.1701026 | Вал первичный КПП 154.1701026, , шт | 19 023,00 |
154.1701027 | Вал первичный КПП 154.1701027 КАМАЗ, , шт | 9 536,00 |
4310-2302024 | Вал переднего редуктора 4310-2302024, , шт | 3 852,00 |
7406.1005550 | Вал привода агрегатов 7406.1005550, , шт | 2 423,00 |
740.1318082 | Вал привода гидромуфты 740.1318082, , шт | 597,00 |
4310-1802110 | Вал привода переднего моста 4310-1802110, , шт | 7 500,00 |
65111-1802110 | Вал привода переднего моста 65111-1802110, , шт | 7 288,00 |
6522-1802110 | Вал привода переднего моста 6522-1802110, , шт | 6 203,00 |
L9030255K0 | Вал привода переднего моста L9030255K0, , шт | 14 996,00 |
7482.1111053 | Вал привода ТНВД 7482.1111053 бош, , шт | 2 363,00 |
7406.1111050 | Вал привода ТНВД в сборе 7406.1111050, , шт | 2 567,00 |
7482-1111050 | Вал привода ТНВД в сборе 7482.1111050, , шт | 2 921,00 |
740.1029154 | Вал привода топливного насоса 740.1029154, , шт | 522,00 |
7405.1029154-10 | Вал привода топливного насоса 7405.1029154-10, , шт | 1 504,00 |
740.1108045 | Вал привода управления регулятором ТНВД 740.1108045, , шт | 1 116,00 |
1316.303.033 | Вал промежуточный 1316303033 КПП 16S181/ 16S221, , шт | 21 850,00 |
43114-1802085 | Вал промежуточный 43114-1802085, , шт | 2 067,00 |
43114-1802087 | Вал промежуточный 43114-1802087, , шт | 19 472,00 |
15.1770210-01 | Вал промежуточный делителя 15.1770210-01 (214) в сборе , , к-т | 2 970,00 |
154.1770210 | Вал промежуточный делителя 154.1770210 в сборе, , шт | 12 408,00 |
14.1701047 | Вал промежуточный КПП 14.1701047, , шт | 21 131,00 |
154.1701047 | Вал промежуточный КПП 154.1701047 с шестернями , , шт | 22 965,00 |
154.1701048-01 | Вал промежуточный КПП 154.1701048-01, , шт | 14 710,00 |
630-1802083 | Вал промежуточный РК 630-1802083 в сб (6522-1802083), , шт | 90 380,00 |
65111-1802085-10 | Вал промежуточный РК 65111-1802085-10, , шт | 3 908,00 |
740.21-1006010 | Вал распределительный 740.21-1006010 ЕВРО в сб., , шт | 19 387,00 |
39676620 | Вал распределительный 3976620/3976619 - L 345, 375, , шт | 14 490,00 |
3979506 | Вал распределительный 3979506 - 6ISBe ОРИГИНАЛ, , шт | 19 067,00 |
740.1006015-04 | Вал распределительный 740.1006015-04, , шт | 7 409,00 |
740.21-1006015 | Вал распределительный 740.21-1006015 ЕВРО голый, , шт | 11 168,00 |
5320-2502201 | Вал среднего редуктора 5320-2502201, , шт | 1 404,00 |
F00N200007 | Вал эксцентриковый F00N200007 CRS Д245Е3, , шт | 2 618,00 |
F01M101372 | Вал эксцентриковый F01M101372 , , шт | 5 092,00 |
F00N202657 | Вал эксцентриковый ТНВД F00N202657 CRS 6ISBe Е-3, , шт | 4 724,00 |
F00N203178 | Вал эксцентриковый ТНВД F00N204889 (F00N203178) CRS Камаз Е-4, , шт | 16 882,00 |
Генератор
Артикул | Номенклатура, Характеристика, Упаковка | Розничная цена, руб (включает НДС) |
---|---|---|
0124555005 | Генератор 0124555005/ 4892318 - 6ISBe, , шт | 21 277,00 |
1312.3771 | Генератор 1312.3771 50А, , шт | 4 481,00 |
1322.3771 | Генератор 1322.3771 ПРАМО (АТЭ-1) МАЗ,КАМАЗ (50А), , шт | 4 706,00 |
1352.3771 | Генератор 1352.3771 6РК 28В 60А ПРАМО, , шт | 4 967,00 |
3122.3771-01 | Генератор 3122.3771-01, , шт | 7 861,00 |
3142.3771-01 | Генератор 3142.3771-01/ 4001.3771-53 , , шт | 8 427,00 |
3242.3771-20 | Генератор 3242.3771-20 28В 110А 8РК, , шт | 12 941,00 |
3292.3771 | Генератор 3292.3771 28В 110А 6ISBe, , шт | 12 685,00 |
4502.3771 | Генератор 4502.3771 6 руч. Евро-2,3 (Прамо), , шт | 7 173,00 |
4542.3771 | Генератор 4542.3771 КАМАЗ ЕВРО-3 (6 ручьев, 5 контактов плоский разъем), , шт | 8 109,00 |
4542.3771-10 | Генератор 4542.3771-10 28В 125А, , шт | 8 368,00 |
4542.3771-20 | Генератор 4542.3771-20 КАМАЗ Е-3/4 (8 ручьев, 5 контактов плоский разъем), , шт | 9 260,00 |
4938600 | Генератор 4938600 - 6BTA, , шт | 5 687,00 |
5259577 | Генератор 5259577 (аналог:4892318) 0124555005 Bosch Germany 6ISbe, , шт | 23 953,00 |
5332605 | Генератор 5332605 (5284097) 24В 120A 6ISBe Е-4, , шт | 17 580,00 |
6562.3701 | Генератор 6562.3701 КАМАЗ 4310 , , шт | 7 367,00 |
6582.3701000-04 | Генератор 6582.3701-04 80А Евро-2, шкив под 6 руч., , шт | 7 612,00 |
Г273В1-3701000-03 | Генератор Г273В1-03 КАМАЗ, МАЗ, , шт | 3 999,00 |
Глушитель
Артикул | Номенклатура, Характеристика, Упаковка | Розничная цена, руб (включает НДС) |
---|---|---|
4310-1201010-01 | Глушитель 4310-1201010-01, , шт | 1 900,00 |
5320-1201010-01 | Глушитель 5320-1201010-01, , шт | 1 861,00 |
53215-1201010 | Глушитель 53215-1201010, , шт | 3 892,00 |
25.3518045 | Глушитель шума 25.3518045 / 11-3590070 / 8088-000-000, , шт | 412,00 |
Датчики
Артикул | Номенклатура, Характеристика, Упаковка | Розничная цена, руб (включает НДС) |
---|---|---|
6012.3829 | Датчик 6012.3829 (ММ-111Д) авар.давления масла 5320-3829030 , , шт | 67,00 |
6032.3829-01 | Датчик 6032.3829-01 ММ-124 Н/О, , шт | 167,00 |
265008031 | Датчик АБС 265008031 Е-3 Газ-Соболь передний правый, , шт | 1 032,00 |
4410328090 | Датчик АБС 4410328090, , шт | 1 031,00 |
АДЮИ.407111.003 | Датчик АБС АДЮИ.407111.003 5490, , шт | 1 954,00 |
3969395 | Датчик аварийного давления масла аварийный 3969395/2897324 - ISBe, , шт | 1 414,00 |
Датчик ВК-412 стопа, , шт | 72,00 | |
DZ95129710000 | Датчик включения межколесной блокировки DZ95129710000, , шт | 1 233,00 |
0501.219.856 | Датчик включения нейтрали 0501219856/0501216474, , шт | 1 960,00 |
4076493 | Датчик давления 4076493 - 6ISBe, ГАЗ - isf 2.8, 3.8 (5WK 9-864, 2897331), , шт | 996,00 |
C4076930 | Датчик давления аварийный 4076930 - 6ISBe ГАЗ - isf3.8 / 2.8, , шт | 621,00 |
АДЮИ.406222.005-01 | Датчик давления в пневмосистеме ДДЭ-08 (АДЮИ.406222.005-01) 5490, , шт | 5 990,00 |
D4076493 | Датчик давления воздуха 2897331 - 6ISBe, ГАЗ - isf 2.8, 3.8 (4076493) Оригинал, , шт | 1 891,00 |
0281002953 | Датчик давления и температуры масла 0281002953 Евро-3/4 BOSCH, , шт | 5 012,00 |
3902.3829010 | Датчик давления масла 3902.3829010 ГАЗ с дв.ММЗ-245 (резьба конус), , шт | 450,00 |
6402.3829 | Датчик давления масла DDM016 (аналог ММ-370/6402.3829) (до10 кг/см2)), , шт | 663,00 |
4076930 | Датчик давления масла аварийный 4076930 - 6ISBe ГАЗ- isf3.8 / 2.8 Оригинал, , шт | 534,00 |
ММ355 | Датчик давления масла ММ-355М (до 10кг/см2) (винт)(4573826-081 / .ДД-10-02), , шт | 389,00 |
0281002576 | Датчик давления надува "Bosch" 0281002576 Евро-3/4, , шт | 2 918,00 |
A0061537528 64 | Датчик давления системы Adblue A0061537528 5490, , шт | 9 334,00 |
45104-3542004-90 | Датчик заднего хода 0068DS Fast Gear, , шт | 508,00 |
129035 | Датчик заднего хода 129035 DANA, , шт | 5 183,00 |
1352.3768-02 | Датчик заднего хода 1352.3768-02 (ВК-403/5320-3827000), , шт | 104,00 |
0501.331.660 | Датчик заднего хода ZF 0501331660 (0501210058) , , шт | 2 238,00 |
1352.3768-01 | Датчик заднего хода ВК24-1/1352.3768-01 Евро, , шт | 167,00 |
132.3839600 | Датчик засоренности воздушного фильтра 132.3839600, , шт | 918,00 |
REX770772 | Датчик засорености воздушного фильтра REX770772 DONALDSON 5490, , шт | 1 584,00 |
6032.3829 | Датчик ММ-124Д (6032.3829) аварийн. давления возд. 5320-3830300, , шт | 80,00 |
A0015452409 | Датчик педали тормоза A0015452409 5490, , шт | 906,00 |
ДПП1 | Датчик положения педали сцепления ДПП1 (ВБ2А.44.хх.12.1.1.К), , шт | 938,00 |
9М2.329.006 | Датчик привода спидометра ЕВРО 9М2.329.006 (ДСЭ-01/МЭ307-У-ХЛ), , шт | 2 601,00 |
МЭ307-У-ХЛ | Датчик привода спидометра МЭ307-У-ХЛ/ 9М2.329.004ГЧ 5320-3802150 Октябрьск, , шт | 2 283,00 |
0281002937 | Датчик рампы 0281002937 6ISBe/Камаз Е-4 CRS, , шт | 9 607,00 |
0281006325 | Датчик рампы 0281006325/ 0281006112/ 5260246 ISF3.8/4ISBe CRS, , шт | 3 685,00 |
5297641 | Датчик рампы 5297641/ 5260246 /0281006325/0281006112 - 6ISBe, isf3.8, ММЗ-245 Е3 CRS, , шт | 20 900,00 |
0501.328.571 | Датчик скорости КПП 0501328571 ZF, , шт | 14 728,00 |
4402.3843010 | Датчик спидометра (импульсный) 35 мм 4402.3843010 (81.3802/4402.3843), , шт | 1 403,00 |
2159.50004202 | Датчик спидометра (импульсный) 90 мм 2159.2010.2201/ 0501208795 Siemens 2159.50004201, , шт | 5 060,00 |
2159.20102301 | Датчик спидометра 25 мм (импульсный) 2159.20102301/ 2171.20002315 VDO , , шт | 6 494,00 |
4202.3843010 | Датчик спидометра 4202.3843, , шт | 1 247,00 |
9М2.329.007 | Датчик спидометра 9М2.329.007 (ДСЭ-02/4222.3843), , шт | 1 281,00 |
4902912 | Датчик температуры 4902912, , шт | 3 496,00 |
4954574 | Датчик температуры 4954574, , шт | 3 122,00 |
C2897333 | Датчик температуры воздуха C2897333 6ISBe, , шт | 2 423,00 |
C4954905 | Датчик температуры жидкости С4954905 6Isbe оригинал (Газ с isf .2.8), , шт | 621,00 |
A0061531228 | Датчик температуры масла A0061531228 5490, , шт | 2 456,00 |
ТМ100-А | Датчик ТМ-100А (под штекер) температуры охлаждающей жидкости, , шт | 158,00 |
ТМ111 | Датчик ТМ-111 сигнализатора температуры охлаждающей жидкости 457.3825123-0094, , шт | 199,00 |
C2872279 | Датчик угла C2872279 (4921684) 6ISBe, , шт | 1 411,00 |
А0041539428 | Датчик уровня масла А0041539428, , шт | 5 612,00 |
4410501200 | Датчик уровня пола 4410501200 5490, , шт | 6 825,00 |
5202.3827010 | Датчик уровня топлива 250л БМ 158 5202.3827010, , шт | 437,00 |
5212.3827010-01 | Датчик уровня топлива 500л БМ 158 5212.3827010-01, , шт | 445,00 |
4944704 | Датчик холостого хода 4944704 6ISBe, , шт | 296,00 |
Двери кабины, спальника, инструментального ящика
Артикул | Номенклатура, Характеристика, Упаковка | Розничная цена, руб (включает НДС) |
---|---|---|
5460-5413012 | Дверка инструментального ящика 5460-5413012 ПР, , шт | 948,00 |
5460-5413013 | Дверка инструментального ящика 5460-5413013 ЛЕВ, , шт | 897,00 |
5410-5413013 | Дверка спальника левая 5410-5413013, , шт | 1 356,00 |
5410-5413012 | Дверка спальника правая 5410-5413012, , шт | 1 356,00 |
53205-6100135 | Дверь кабины левая 5320-6100137/ 53205-6100135 , , шт | 28 708,00 |
53205-6100134 | Дверь кабины правая 5320-6100136/ 53205-6100134, , шт | 28 912,00 |
Двигатель
Артикул | Номенклатура, Характеристика, Упаковка | Розничная цена, руб (включает НДС) |
---|---|---|
SO 75340 | Двигатель 6Isbe 6.7e4 SO 75340 SHORT BLOCK (EURO4), , шт | 212 896,00 |
SO75250 | Двигатель 6Isbe SO75250 SHORT BLOCK (EURO3), , шт | 212 896,00 |
740.1000500 | Двигатель 740.1000500 КАМАЗ -5320 210 Л.С. , , шт | 695 809,00 |
740.11-1000400 | Двигатель 740.11-1000400 ЕВРО 53215 55111, , шт | 791 194,00 |
740.13-1000400 | Двигатель 740.13-1000400 260 л. с. , , шт | 906 697,00 |
740.30-1000400-74 | Двигатель 740.30-1000400-74 ЕВРО2 260 л.с., , шт | 1 009 354,00 |
740.50-1000400 | Двигатель 740.50-1000400 360 л.с., , шт | 1 044 600,00 |
740.51-1000400-20 | Двигатель 740.51-1000400-20 320 л.с., , шт | 1 041 390,00 |
740.55-1000402-21 | Двигатель 740.55-1000402-21, , шт | 989 400,00 |
740.662-1000402 | Двигатель 740.662-1000402, , шт | 1 530 392,00 |
SO75247 | Двигатель SO75247 LONG BLOCK 6ISBe (EURO3), , шт | 528 382,00 |
L360 | Двигатель Камминз L 360 20 SO30480, , шт | 1 359 991,00 |
Кабина
