Прицепная техника
Цены
БОРТОВЫЕ ПРИЦЕПЫ 2-х ОСНЫЕ
НЕФАЗ 8332
Комплектация | Цена с НДС | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|
8332-0001030 | 677 674 руб.* | 12.80 | 2/8+1 | 870-970 | шасси без настила пола |
8332-0001031 | 691 716 руб.* | 12.40 | 2/8+1 | 870-970 | шасси с металлическим настилом |
8332-0000232 | 722 278 руб.* | 12.00 | 2/8+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, V=11 м3 |
8332-0000233 | 835 558 руб.* | 11.60 | 2/8+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, съёмный каркас и тент, V=36 м3 |
8332-0000231-05 | 874 970 руб.* | 11.50 | 2/8+1 | 870-970 | бортовой, передняя высокая стенка, задние распашные двери, тент, металлический настил, V=36 м3. |
8332СХ-0000210-10 | 857 152 руб.* | 11.45 | 2/4+1 | 870-970 | бортовой прицеп-зерновоз, V= 28, полог с механизмом сматывания, лестница |
8332СХ-0000210 | 857 152 руб.* | 11.30 | 2/8+1 | 870-970 | бортовой прицеп-зерновоз, V= 28, полог с механизмом сматывания, лестница |
8332-0000240-11 | 715 906 руб.* | 12.90 | 2/4+1 | 870-970 | прицеп-контейнеровоз, без настила пола. для перевозки 1-го контенера типа 1С, 1СС |
8332-0000240 | 715 906 руб.* | 12.75 | 2/8+1 | 870-970 | прицеп-контейнеровоз, без настила пола. для перевозки 1-го контенера типа 1С, 1СС |
НЕФАЗ 8332-07
Комплектация | Цена с НДС | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|
8332-0001030-07 | 897 036 руб.* | 8.70 | 2/4+1 | 980-1080 | шасси без настила пола |
8332-0001031-07 | 911 078 руб.* | 8.30 | 2/4+1 | 980-1080 | шасси с металлическим настилом |
8332-0000232-07 | 941 640 руб.* | 7.90 | 2/4+1 | 980-1080 | бортовой с металлическим настилом, V=11 м3 |
8332-0000233-07 | 1 054 920 руб.* | 7.50 | 2/4+1 | 980-1080 | бортовой с металлическим настилом, съёмный каркас и тент, V=36 м3 |
8332-0000231-75 | 1 094 450 руб.* | 7.40 | 2/4+1 | 980-1080 | бортовой, передняя высокая стенка, задние распашные двери, тент, металлический настил, V=36 м3 |
СЗАП 8355
Комплектация | Цена с НДС | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|
8355-0001020-11 | 659 620 руб.* | 9.10 | 2/4+1 | 870-970 | шасси без настила пола |
8355-0001021-11 | 673 544 руб.* | 8.70 | 2/4+1 | 870-970 | шасси с металлическим настилом |
8355-0000031-11 | 704 106 руб.* | 8.30 | 2/4+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, V=11 м3 |
8355-0000030-11 | 817 504 руб.* | 7.90 | 2/4+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, съёмный каркас и тент, V=36 м3 |
8355-0000031-15 | 856 916 руб.* | 7.80 | 2/4+1 | 870-970 | бортовой, передняя высокая стенка, задние распашные двери, тент, металлический настил, V=36 м3 |
8355-0001020-07 | 878 156 руб.* | 8.80 | 2/4+1 | 980-1080 | шасси без настила пола |
8355-0001021-07 | 892 198 руб.* | 8.40 | 2/4+1 | 980-1080 | шасси с металлическим настилом |
8355-0000032-07 | 922 760 руб.* | 8.00 | 2/4+1 | 980-1080 | бортовой с металлическим настилом, V=11 м3 |
8355-0000033-07 | 1 036 040 руб.* | 7.60 | 2/4+1 | 980-1080 | бортовой с металлическим настилом, съёмный каркас и тент, V=36 м3 |
8355-0000031-75 | 1 075 570 руб.* | 7.50 | 2/4+1 | 980-1080 | бортовой, передняя высокая стенка, задние распашные двери, тент, металлический настил, V=36 м3 |
НЕФАЗ-8332-03
Комплектация | Цена с НДС | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|
8332-0001030-11 | 672 600 руб.* | 9 | 2/4+1 | 870-970 | шасси без настила пола |
8332-0001031-11 | 686 524 руб.* | 8.60 | 2/4+1 | 870-970 | шасси с металлическим настилом |
8332-0000232-11 | 717 086 руб.* | 8.20 | 2/4+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, V=11 м3 |
8332-0000233-11 | 830 484 руб.* | 7.80 | 2/4+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, съёмный каркас и тент, V=36 м3 |
8332-0000231-15 | 869 896 руб.* | 7.70 | 2/4+1 | 870-970 | бортовой, передняя высокая стенка, задние распашные двери, тент, металлический настил, V=36 м3 |
СЗАП-8357
Комплектация | Цена с НДС | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|
8357-0001020-11 | 664 694 руб.* | 13.05 | 2/4+1 | 870-970 | шасси без настила пола |
8357-0001021-11 | 678 736 руб.* | 12.65 | 2/4+1 | 870-970 | шасси с металлическим настилом |
8357-0000032-11 | 709 298 руб.* | 12.25 | 2/4+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, V=11 м3 |
8357-0000033-11 | 822 578 руб.* | 11.85 | 2/4+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, съёмный каркас и тент, V=36 м3 |
8357-0000031-15 | 861 990 руб.* | 11.75 | 2/4+1 | 870-970 | бортовой, передняя высокая стенка, задние распашные двери, тент, металлический настил, V=36 м3 |
8357СХ-0000010-10 | 840 396 руб.* | 11.55 | 2/4+1 | 980-1080 | бортовой прицеп-зерновоз, V= 28, полог с механизмом сматывания, лестница |
8357СХ-0000010 | 840 396 руб.* | 11.40 | 2/8+1 | 870-970 | бортовой прицеп-зерновоз, V= 28, полог с механизмом сматывания, лестница |
8357-0000040-11 | 702 926 руб.* | 13.00 | 2/4+1 | 870-970 | прицеп-контейнеровоз, без настила пола. для перевозки 1-го контенера типа 1С, 1СС |
8357-0000040 | 702 926 руб.* | 12.85 | 2/8+1 | 870-970 | прицеп-контейнеровоз, без настила пола. для перевозки 1-го контенера типа 1С, 1СС |
8357-0001020 | 664 694 руб.* | 12.90 | 2/8+1 | 870-970 | шасси без настила пола |
8357-0001021 | 678 736 руб.* | 12.50 | 2/8+1 | 870-970 | шасси с металлическим настилом |
8357-0000032 | 709 298 руб.* | 12.10 | 2/8+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, V=11 м3 |
8357-0000033 | 822 578 руб.* | 11.70 | 2/8+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, съёмный каркас и тент, V=36 м3 |
8357-0000031-05 | 861 990 руб.* | 11.60 | 2/8+1 | 870-970 | бортовой, передняя высокая стенка, задние распашные двери, тент, металлический настил, V=36 м3 |
СЗАП-83561
Комплектация | Цена с НДС | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|
83561-0001010-11 | 711 776 руб.* | 14.80 | 2/4+1 | 870-970 | шасси без настила пола |
83561-0001011-11 | 727 116 руб.* | 14.30 | 2/4+1 | 870-970 | шасси с металлическим настилом |
83561-0000032-11 | 760 156 руб.* | 13.85 | 2/4+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, V=13 м3 |
83561-0000033-11 | 878 628 руб.* | 13.45 | 2/4+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, съёмный каркас и тент, V=43 м3 |
83561-0000031-15 | 918 040 руб.* | 13.25 | 2/4+1 | 870-970 | бортовой, передняя высокая стенка, задние распашные двери, тент, металлический настил, V=43 м3 |
83561-0001010-02 | 728 768 руб.* | 16.65 | 2/8+1 | 870-970 | шасси без настила пола |
83561-0001011-02 | 743 990 руб.* | 16.15 | 2/8+1 | 870-970 | шасси с металлическим настилом |
83561-0000032-02 | 777 148 руб.* | 15.70 | 2/8+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, V=13 м3 |
83561-0000033-02 | 895 502 руб.* | 15.30 | 2/8+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, съёмный каркас и тент, V=43 м3 |
83561-0000031-25 | 935 032 руб.* | 15.10 | 2/8+1 | 870-970 | бортовой, передняя высокая стенка, задние распашные двери, тент, металлический настил, V=43 м3 |
83561СХ-0000010-10 | 905 296 руб.* | 13.15 | 2/4+1 | 870-970 | бортовой прицеп-зерновоз, V= 30,5 м3, полог с механизмом сматывания, лестница |
83561СХ-0000010 | 922 288 руб.* | 15.00 | 2/8+1 | 870-970 | бортовой прицеп-зерновоз, V= 30,5 м3, полог с механизмом сматывания, лестница |
БОРТОВЫЕ ПРИЦЕПЫ 3-х ОСНЫЕ
НЕФАЗ 8332-04
Комплектация | Цена с НДС | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|
8332-1105030-04 | 886 180 руб.* | 16.65 | 3/6+1 | 870-970 | шасси без настила пола |
8332-1105130-04 | 905 296 руб.* | 16.15 | 3/6+1 | 870-970 | шасси с металлическим настилом |
8332-0115130-04 | 939 752 руб.* | 15.70 | 3/6+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, V=14,5 м3 |
8332-0125130-04 | 1 063 180 руб.* | 15.25 | 3/6+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, съёмный каркас и тент, V=47,5 м3 |
8332-0155130-04 | 1 103 890 руб.* | 15.05 | 3/6+1 | 870-970 | бортовой, передняя высокая стенка, задние распашные двери, тент, металлический настил, V=47,5 м3 |
8332-1005030-04 | 904 942 руб.* | 16.50 | 3/6+1 | 870-970 | шасси без настила пола |
8332-1005130-04 | 924 058 руб.* | 16.00 | 3/6+1 | 870-970 | шасси с металлическим настилом |
8332-0015130-04 | 958 396 руб.* | 15.55 | 3/6+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, V=14,5 м3 |
8332-0025130-04 | 1 081 942 руб.* | 15.10 | 3/6+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, съёмный каркас и тент, V=47,5 м3 |
8332-0055130-04 | 1 122 652 руб.* | 14.90 | 3/6+1 | 870-970 | бортовой, передняя высокая стенка, задние распашные двери, тент, металлический настил, V=47,5 м3 |
8332-1100030-04 | 886 180 руб.* | 16.50 | 3/12+1 | 870-970 | шасси без настила пола |
8332-1100130-04 | 905 296 руб.* | 16.00 | 3/12+1 | 870-970 | шасси с металлическим настилом |
8332-0110130-04 | 939 752 руб.* | 15.50 | 3/12+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, V=14,5 м3 |
8332-0120130-04 | 1 063 180 руб.* | 15.05 | 3/12+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, съёмный каркас и тент, V=47,5 м3 |
8332-0150130-04 | 1 103 890 руб.* | 14.85 | 3/12+1 | 870-970 | бортовой, передняя высокая стенка, задние распашные двери, тент, металлический настил, V=47,5 м3 |
8332-1000030-04 | 904 942 руб.* | 16.35 | 3/12+1 | 870-970 | шасси без настила пола |
8332-1000130-04 | 924 058 руб.* | 15.85 | 3/12+1 | 870-970 | шасси с металлическим настилом |
8332-0010130-04 | 958 396 руб.* | 15.35 | 3/12+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, V=14,5 м3 |
8332-0020130-04 | 1 081 942 руб.* | 14.90 | 3/12+1 | 870-970 | бортовой с металлическим настилом, съёмный каркас и тент, V=47,5 м3 |
8332-0050130-04 | 1 122 652 руб.* | 14.70 | 3/12+1 | 870-970 | бортовой, передняя высокая стенка, задние распашные двери, тент, металлический настил, V=47,5 м3 |
8332-0145130-04 | 1 105 188 руб.* | 15.30 | 3/12+1 | 870-970 | бортовой прицеп-зерновоз, V= 34 м3, полог с механизмом сматывания, лестница |
8332-0140130-04 | 1 105 188 руб.* | 15.00 | 3/12+1 | 870-970 | бортовой прицеп-зерновоз, V= 34 м3, полог с механизмом сматывания, лестница |
БОРТОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ 2-х ОСНЫЕ
НЕФАЗ 9334
Комплектация | Цена с НДС | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|
9334-0000020 | 961 700 руб.* | 20.00 | 2/8+1 | 1200-1345 | борт, V=18 куб. м |
9334-0000020-02 | 1 074 036 руб.* | 19.30 | 2/8+1 | 1200-1345 | с тентом, V=60 куб.м |
9334-0000020-03 | 1 117 460 руб.* | 18.60 | 2/8+1 | 1200-1345 | с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=59 куб.м |
9334-0000030 | 972 792 руб.* | 19.90 | 2/8+1 | 1200-1345 | с пологом, V=18 куб. м |
9334-0000020-01 | 1 005 006 руб.* | 19.40 | 2/8+1 | 1200-1345 | борт, V=21 куб. м |
9334-0001020-01 | 1 047 486 руб.* | 19.40 | 2/8+1 | 1200-1345 | борт, V=21 куб. м |
9334-0030020-01 | 987 306 руб.* | 19.40 | 2/8+1 | 1200-1345 | борт, V=21 куб. м |
9334-0005020-01 | 1 052 560 руб.* | 19.40 | 2/8+1 | 1200-1345 | борт, V=21 куб. м |
9334-0000020-04 | 1 152 978 руб.* | 18.60 | 2/8+1 | 1200-1345 | с тентом, V=68 куб.м |
9334-0000020-05 | 1 196 284 руб.* | 17.90 | 2/8+1 | 1200-1345 | с тентом, жестк. перед, распашн двери,V=67 куб.м |
9334-0000023-01 | 1 005 006 руб.* | 16.50 | 2/8+1 | 1200-1345 | борт, шкворень 505 мм, V=21 куб. м |
9334-0000026-01 | 1 141 650 руб.* | 19.40 | 2/8+1 | 1200-1345 | борт, раздв. Стойки, V=21 куб. м |
9334-0000030-01 | 1 019 638 руб.* | 19.34 | 2/8+1 | 1200-1345 | с пологом, V=21 куб. м |
9334-0000035-01 | 1 013 148 руб.* | 15.60 | 2/8+1 | 1200-1345 | борт, V=21 куб. м, два положения шкворня 1620 и 500 мм. |
9334-0000022-11 | 1 128 316 руб.* | 22.50 | 2/4+1 | 1540 | без бортов, стоек и настила пола |
9334-0000022-12 | 1 204 544 руб.* | 28.50 | 2/8+1 | 1250-1380 | борт, V=22 куб. м |
9334-0000030-12 | 1 219 530 руб.* | 28.50 | 2/8+1 | 1250-1380 | борт, с пологом, V=22 куб. м |
9334-0000020-12 | 1 444 910 руб.* | 27.90 | 2/8+1 | 1250-1380 | с тентом, V=78 куб.м |
9334-0000023-12 | 1 291 746 руб.* | 27.90 | 2/8+1 | 1250-1380 | борт, V=26 куб. м |
НЕФАЗ 9334-10
Комплектация | Цена с НДС | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|
9334-0000020-11 | 1 159 232 руб.* | 22.50 | 2/4+1 | 1540 | борт, усиленная подвеска, V=18 куб. м |
9334-0000020-13 | 1 275 698 руб.* | 21.00 | 2/4+1 | 1540 | с тентом, V=50 куб.м., усиленная подвеска |
9334-0000020-17 | 1 159 232 руб.* | 19.50 | 2/4+1 | 1540 | борт, шкворень 505 мм, усиленная подвеска, V=18 куб. м |
9334-0000022-16 | 1 241 242 руб.* | 18.90 | 2/4+1 | 1540 | борт, шкворень 505 мм, со смещенным передним бортом на 1300 мм, усиленная подвеска, V=19 куб. м |
9334-0000020-10 | 1 207 612 руб.* | 21.90 | 2/4+1 | 1540 | борт, усиленная подвеска, V=22 куб. м |
9334-0030020-10 | 1 189 676 руб.* | 21.90 | 2/4+1 | 1540 | борт, усиленная подвеска, V=22 куб. м |
9334-0000020-16 | 1 207 612 руб.* | 18.90 | 2/4+1 | 1540 | борт, шкворень 505 мм, усиленная подвеска, V=22 куб. м |
9334-0000023-10 | 1 207 612 руб.* | 21.90 | 2/4+1 | 1540 | борт, шкворень 1200 мм, усиленная подвеска, V=22 куб. м |
9334-0000024-10 | 1 319 004 руб.* | 20.90 | 2/4+1 | 1540 | борт, раздв. стойки, усиленная подвеска, V=22 куб. м |
9334-0000024-16 | 1 334 108 руб.* | 17.90 | 2/4+1 | 1540 | борт, раздв. стойки, шкворень 505 мм, усиленная подвеска, V=22 куб. м |
9334-0030024-16 | 1 314 402 руб.* | 17.70 | 2/4+1 | 1540 | борт, раздв. стойки, шкворень 505мм, усиленная подвеска, V=22 куб. м |
9334-0000027-10 | 1 167 728 руб.* | 21.90 | 2/4+1 | 1540 | шкворень 1620(R2040), 12м., без бортов, стоек и настила пола |
9334-0000035-10 | 1 221 418 руб.* | 21.90 | 2/4+1 | 1540 | два полож.фикс.шкворня 1200 и 1600 мм, усиленная подвеска, V=22 куб. м |
9334-0000036-10 | 1 167 728 руб.* | 21.90 | 2/4+1 | 1540 | без бортов и стоек, с настилом пола и усиленным передним бортом |
СЗАП-9327
Комплектация | Цена с НДС | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|
9327-0000033-10 | 1 077 576 руб.* | 21.00 | 2/4+1 | 1480-1540 | борт V=19,2 куб.м. повышенной проходимости |
9327-0000035-10 | 1 092 208 руб.* | 21.00 | 2/4+1 | 1480-1540 | борт V=19,2 куб.м. повышенной проходимости с металическим настилом пола с 2-мя позициями шкворня (1600 и 900 мм. от переднего борта) |
СЗАП-93271
Комплектация | Цена с НДС | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|
93271-0001030-01 | 938 336 руб.* | 29.00 | 2/8+1 | 1180-1280 | шасси без настила пола |
93271-0000030 | 924 884 руб.* | 25.00 | 2/8+1 | 1180-1280 | борт, V=19,2 куб.м |
93271-0000030-01 | 995 566 руб.* | 29.00 | 2/8+1 | 1180-1280 | борт, V=19,2 куб.м |
93271-0000031-05 | 1 159 704 руб.* | 29.00 | 2/8+1 | 1180-1280 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, борт, V=77 куб.м |
СЗАП-93272
Комплектация | Цена с НДС | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|
93272-0000030 | 954 502 руб.* | 19.50 | 2/8+1 | 1180-1280 | борт, V=20,8 куб.м |
93272-0000030-01 | 1 024 830 руб.* | 23.50 | 2/8+1 | 1180-1280 | борт, V=20,8 куб.м |
СЗАП-93272/021 | 1 120 292 руб.* | 19.50 | 2/8+1 | 1180-1280 | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, борт, V=83,8 куб.м |
СЗАП-93272-01/021 | 1 190 738 руб.* | 23.50 | 2/8+1 | 1180-1280* | борт, каркас, передний борт-стенка, задние ворота, тент, борт, V=83,8 куб.м |
БОРТОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ 3-х ОСНЫЕ
НЕФАЗ 93341-07
Комплектация | Цена с НДС | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|
93341-1100060-07 | 1 149 792 руб.* | 33.28 | 3/6+1 | 1200 | шасси без настила пола |
93341-0110260-07 | 1 207 022 руб.* | 31.83 | 3/6+1 | 1200 | бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3 |
93341-0120260-07 | 1 327 972 руб.* | 31.28 | 3/6+1 | 1200 | бортовой с фанерным настилом пола, съёмный каркас и тент, V=80 м3 |
93341-1100020-07 | 1 149 792 руб.* | 33.28 | 3/6+1 | 1250 | шасси без настила пола |
93341-0110220-07 | 1 207 022 руб.* | 31.83 | 3/6+1 | 1250 | бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3 |
93341-0120220-07 | 1 327 972 руб.* | 31.28 | 3/6+1 | 1250 | бортовой с фанерным настилом пола, съёмный каркас и тент, V=80 м3 |
93341-1100030-07 | 1 149 792 руб.* | 33.12 | 3/6+1 | 1350 | шасси без настила пола |
93341-0110230-07 | 1 207 022 руб.* | 31.67 | 3/6+1 | 1350 | бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3 |
93341-0120230-07 | 1 327 972 руб.* | 31.13 | 3/6+1 | 1350 | бортовой с фанерным настилом пола, съёмный каркас и тент, V=80 м3 |
93341-1400021-07 | 1 251 626 руб.* | 33.32 | 3/6+1 | 1250 | шасси без настила пола |
93341-0410221-07 | 1 308 974 руб.* | 31.87 | 3/6+1 | 1250 | бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3 |
93341-0420221-07 | 1 429 924 руб.* | 31.33 | 3/6+1 | 1250 | бортовой с фанерным настилом пола, съёмный каркас и тент, V=80 м3 |
93341-1400031-07 | 1 251 626 руб.* | 33.33 | 3/6+1 | 1350 | шасси без настила пола |
93341-0410231-07 | 1 308 974 руб.* | 31.48 | 3/6+1 | 1350 | бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3 |
93341-0420231-07 | 1 429 924 руб.* | 31.34 | 3/6+1 | 1350 | бортовой с фанерным настилом пола, съёмный каркас и тент, V=80 м3 |
93341-1102040-07 | 1 322 898 руб.* | 27.67 | 3/6+1 | 1450 | шасси без настила пола |
93341-0112140-07 | 1 380 246 руб.* | 26.36 | 3/6+1 | 1450 | бортовой с металлическим настилом пола, V=24 м3 |
93341-1102050-07 | 1 322 898 руб.* | 27.64 | 3/6+1 | 1550 | шасси без настила пола |
93341-0112150-07 | 1 380 246 руб.* | 26.33 | 3/6+1 | 1550 | бортовой с металлическим настилом пола, V=24 м3 |
93341-1402041-07 | 1 424 850 руб.* | 27.80 | 3/6+1 | 1450 | шасси без настила пола |
93341-0412141-07 | 1 482 080 руб.* | 26.49 | 3/6+1 | 1450 | бортовой с металлическим настилом пола, V=24 м3 |
93341-1402051-07 | 1 424 850 руб.* | 27.76 | 3/6+1 | 1550 | шасси без настила пола |
93341-0412151-07 | 1 482 080 руб.* | 26.44 | 3/6+1 | 1550 | бортовой с металлическим настилом пола, V=24 м3 |
93341-1000060-07 | 1 173 982 руб.* | 33.32 | 3/6+1 | 1200 | шасси без настила пола |
93341-0010260-07 | 1 231 212 руб.* | 31.87 | 3/6+1 | 1200 | бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3 |
93341-0020260-07 | 1 352 162 руб.* | 31.30 | 3/6+1 | 1200 | бортовой с фанерным настилом пола, съёмный каркас и тент, V=80 м3 |
93341-1000020-07 | 1 173 982 руб.* | 33.28 | 3/6+1 | 1250 | шасси без настила пола |
93341-0010220-07 | 1 231 212 руб.* | 31.83 | 3/6+1 | 1250 | бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3 |
93341-0020220-07 | 1 352 162 руб.* | 31.30 | 3/6+1 | 1250 | бортовой с фанерным настилом пола, съёмный каркас и тент, V=80 м3 |
93341-1000030-07 | 1 173 982 руб.* | 33.12 | 3/6+1 | 1350 | шасси без настила пола |
93341-0010230-07 | 1 231 212 руб.* | 31.67 | 3/6+1 | 1350 | бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3 |
93341-0020230-07 | 1 352 162 руб.* | 31.12 | 3/6+1 | 1350 | бортовой с фанерным настилом пола, съёмный каркас и тент, V=80 м3 |
93341-1300010-07 | 1 368 800 руб.* | 33.40 | 3/6+1 | 1150 | шасси без настила пола /span> |
93341-0310210-07 | 1 426 030 руб.* | 32.06 | 3/6+1 | 1150 | бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3 |
93341-0320210-07 | 1 546 980 руб.* | 31.39 | 3/6+1 | 1150 | бортовой с фанерным настилом пола, съёмный каркас и тент, V=80 м3 |
93341-1300020-07 | 1 368 800 руб.* | 33.37 | 3/6+1 | 1250 | шасси без настила пола |
93341-0310220-07 | 1 426 030 руб.* | 32.02 | 3/6+1 | 1250 | бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3 |
93341-0320220-07 | 1 546 980 руб.* | 31.37 | 3/6+1 | 1250 | бортовой с фанерным настилом пола, съёмный каркас и тент, V=80 м3 |
93341-1300030-07 | 1 368 800 руб.* | 33.27 | 3/6+1 | 1350 | шасси без настила пола |
93341-0310230-07 | 1 426 030 руб.* | 31.93 | 3/6+1 | 1350 | бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3 |
93341-0320230-07 | 1 546 980 руб.* | 31.28 | 3/6+1 | 1350 | бортовой с фанерным настилом пола, съёмный каркас и тент, V=80 м3 |
93341-1600010-07 | 1 273 220 руб.* | 33.40 | 3/6+1 | 1150 | шасси без настила пола |
93341-0610210-07 | 1 330 568 руб.* | 32.06 | 3/6+1 | 1150 | бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3 |
93341-0620210-07 | 1 451 518 руб.* | 31.39 | 3/6+1 | 1150 | бортовой с фанерным настилом пола, съёмный каркас и тент, V=80 м3 |
93341-1600020-07 | 1 273 220 руб.* | 33.37 | 3/6+1 | 1250 | шасси без настила пола |
93341-0610220-07 | 1 330 568 руб.* | 32.02 | 3/6+1 | 1250 | бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3 |
93341-0620220-07 | 1 451 518 руб.* | 31.37 | 3/6+1 | 1250 | бортовой с фанерным настилом пола, съёмный каркас и тент, V=80 м3 |
93341-1600030-07 | 1 273 220 руб.* | 33.27 | 3/6+1 | 1350 | шасси без настила пола |
93341-0610230-07 | 1 330 568 руб.* | 31.93 | 3/6+1 | 1350 | бортовой с фанерным настилом пола, V=24 м3 |
93341-0620230-07 | 1 451 518 руб.* | 31.28 | 3/6+1 | 1350 | бортовой с фанерным настилом пола, съёмный каркас и тент, V=80 м3 |
93341-1002040-07 | 1 347 088 руб.* | 27.67 | 3/6+1 | 1450 | шасси без настила пола |
93341-0012140-07 | 1 404 436 руб.* | 26.23 | 3/6+1 | 1450 | бортовой с металлическим настилом пола, V=24 м3 |
93341-1002050-07 | 1 347 088 руб.* | 27.64 | 3/6+1 | 1550 | шасси без настила пола |
93341-0012150-07 | 1 404 436 руб.* | 26.19 | 3/6+1 | 1550 | бортовой с металлическим настилом пола, V=24 м3 |
93341-1302040-07 | 1 541 906 руб.* | 27.92 | 3/6+1 | 1450 | шасси без настила пола |
93341-0312140-07 | 1 599 254 руб.* | 26.47 | 3/6+1 | 1450 | бортовой с металлическим настилом пола, V=24 м3 |
93341-1302050-07 | 1 541 906 руб.* | 27.64 | 3/6+1 | 1550 | шасси без настила пола |
93341-0312150-07 | 1 599 254 руб.* | 26.44 | 3/6+1 | 1550 | бортовой с металлическим настилом пола, V=24 м3 |
93341-1602040-07 | 1 446 444 руб.* | 27.92 | 3/6+1 | 1450 | шасси без настила пола. |
93341-0612140-07 | 1 503 674 руб.* | 26.47 | 3/6+1 | 1450 | бортовой с металлическим настилом пола, V=24 м3 |
93341-1602050-07 | 1 446 444 руб.* | 27.64 | 3/6+1 | 1550 | шасси без настила пола |
93341-0612150-07 | 1 503 674 руб.* | 26.44 | 3/6+1 | 1550 | бортовой с металлическим настилом пола, V=24 м3 |
ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЗЕРНОВОЗЫ 3-х ОСНЫЕ
НЕФАЗ 93341-07
Комплектация | Цена с НДС | Г/п, т. | Кол-во осей/ колес (шт.) | ССУ (max) | Особенности комплектации |
---|---|---|---|---|---|
93341-0000040-07 | 1 834 664 руб.* | 31.00 | 3/6+1 | 1150-1200 | Зерновоз, V=59 куб.м, железн. пол, двух уровневые борта, распашн двери, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, имп. шины |
93341-0000041-07 | 1 908 060 руб.* | 31.00 | 3/6+1 | 1350-1400 | Зерновоз, V=59 куб.м, железн. пол, двух уровневые борта, распашн двери, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, имп. шины |
93341-0000042-07 | 1 848 234 руб.* | 31.00 | 3/6+1 | 1150-1200 | Зерновоз,V=59 куб.м, железн. пол, двух уровневые борта, распашн двери, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось, имп. шины , EBS |
