Прицепная техника
- Самосвальные прицепы
- Самосвальные полуприцепы
- Прицепы-цистерны
- Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов
Самосвальные прицепы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-8560-02 | сельхоз. | двухосн. | 16000 | 10740 | 15 | рессорная | |
НЕФАЗ-8560-4085-02 с усиленными бортами | сельхоз. | двухосн. | 16000 | 10700 | 15 | рессорная | |
НЕФАЗ-8560-04 (зерновоз) | сельхоз. | трехосн. | 26000 | 17900 | 30 | рессорная | |
НЕФАЗ-8560-04 | строительн. | трехосн. | 26000 | 17900 | 16 | рессорная | |
НЕФАЗ-8560-06 | общее | двухосн. | 22000 | 16000 | 11 | рессорная | |
ТЗА-8551-02 | сельхоз. | двухосн. | 16000 | 10700 | 20 | рессорная | |
ТЗА-8538 | сельхоз. | трехосн. | 21000 | 13800 | 27 | рессорная | |
ТЗА-85381 | сельхоз. | трехосн. | 21000 | 13500 | 28,5 | рессорная | |
ТЗА-8543-01 | общее | двухосн. | 16000 | 11000 | 10 | рессорная |
Самосвальные полуприцепы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-9509-16-30 | строительн. | трехосн. | 39000 | 31400 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ-9509-10-30 | строительн. | трехосн. | 43000 | 33150 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ-9509-32-30 | строительн. | трехосн. | 43000 | 33650 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ 9509-0360123-30 | строительн. | трехосн. | 39000 | 32016 | 23 | пневматическая | |
НЕФАЗ-95094 | строительн. | четырехосн. | 48000 | 38940 | 30 | пневматическая |
Прицепы-цистерны
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-8602 | бензовоз | двухосн. | 13900 | 9270 | 11,2 | рессорная | |
НЕФАЗ-8602-03 | бензовоз | двухосн. | 12000 | 7660 | 9,5 | рессорная | |
НЕФАЗ-8602-04 | водовоз | двухосн. | 12000 | 8000 | 8 | рессорная |
Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-96741 | бензовоз | двухосн. | 19100 | 13700 | 16,6 | рессорная | |
НЕФАЗ-96742 | бензовоз | двухосн. | 26000 | 19520 | 23,1 | рессорная | |
НЕФАЗ-96742-03 | бензовоз | двухосн. | 22780 | 17200 | 20 | рессорная | |
НЕФАЗ-96742-06 | бензовоз | двухосн. | 30000 | 22100 | 26 | рессорная | |
НЕФАЗ-9693 | бензовоз | двухосн. | 33900 | 25800 | 30 | рессорная | |
НЕФАЗ-96931-07 | бензовоз | трехосн. | 31110 | 23510 | 28 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96931-07 (вездеход) | бензовоз | трехосн. | 31200 | 23210 | 27 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96895 (алюмин.) | бензовоз | трехосн. | 30660 | 24960 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96896 | бензовоз | трехосн. | 30050 | 23260 | 28 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96896-01 | бензовоз | трехосн. | 33100 | 25600 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96898 | бензовоз | четырехосн. | 35820 | 27520 | 32 | пневматическая |
Лизинг
Наша компания обеспечивает оптимальные условия для покупки полуприцепов в лизинг. Мы сотрудничаем только с проверенными российскими компаниями, что позволяет нашим клиентам вносить оплату по удобному для них графику и с минимальной наценкой на фактическую стоимость. Подробную информацию о данной услуге предоставит наш специалист.
Компания «Орион-Моторс» представляет вашему вниманию прицепную технику КАМАЗ различных видов и комплектаций. Ознакомиться с техническими характеристиками и выбрать оптимальную модель вы сможете на нашем сайте.
Классификация
Можно выделить высокорамные и низкорамные модели.
Высокорамные отличаются большим размером шин, высоким клиренсом, подвеской с большим ходом. Как правило, эти модели используются для перевозки по пересеченной местности, в условиях экстремально низкой температуры, имеют большую вместимость. На них можно транспортировать груз массой до 55 тонн.
Низкорамные модели так же могут использоваться для перевозки массивных грузов, в том числе, негабарита, например, транспортных средств. Производители выпускают телескопические модели и технику с числом осей от двух до шести.
Сфера применения
В зависимости от типа и грузоподъемности полуприцепы могут задействоваться для разного вида грузоперевозок:
- Бортовые – применяются для перевозки грузов, не требующих соблюдения особых условий при транспортировке.
- Низкорамные и высокорамные – данная техника адаптирована для транспортировки негабаритного груза и спецтехники (все автомобили оснащены трапами для заезда перевозимых транспортных средств).
- Телескопические – оптимальны для перевозки грузов, имеющих большую длину.
Полуприцеп предназначен для перевозки грузов на шасси автомобиля. Они различаются по комплектации, устройству, вместимости.
* - не является публичной офертой на основании ст. 427 ГК РФ